英北超积分
英北超积分列表
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|
| 1 | 克利索普斯城 | 8/3/1 | 27/7 | 27 | 12 | 6/6 |
| 2 | 雷德卡竞技 | 7/4/1 | 23/11 | 25 | 12 | 6/6 |
| 3 | 吉英瑟莱 | 7/1/3 | 24/11 | 22 | 11 | 5/6 |
| 4 | 阿芙罗 | 7/1/1 | 28/16 | 22 | 9 | 4/5 |
| 5 | 沃金顿 | 6/3/3 | 23/19 | 21 | 12 | 6/6 |
| 6 | 沃灵顿瑞兰 | 6/2/4 | 20/17 | 20 | 12 | 6/6 |
| 7 | 柯曾阿什顿 | 6/1/3 | 21/11 | 19 | 10 | 5/5 |
| 8 | 阿尔费登镇 | 6/0/6 | 18/13 | 18 | 12 | 6/6 |
| 9 | 沃灵顿 | 5/3/2 | 20/16 | 18 | 10 | 5/5 |
| 10 | 伯利 | 5/1/4 | 19/9 | 16 | 10 | 5/5 |
| 11 | 根斯堡 | 5/1/4 | 20/14 | 16 | 10 | 5/5 |
| 12 | 兰卡斯特 | 5/1/5 | 13/19 | 16 | 11 | 6/5 |
| 13 | 海德联 | 4/2/6 | 13/21 | 14 | 12 | 6/6 |
| 14 | 阿斯顿联 | 3/3/4 | 12/11 | 12 | 10 | 5/5 |
| 15 | 威特比 | 4/0/7 | 17/32 | 12 | 11 | 6/5 |
| 16 | 斯托克顿镇 | 3/2/7 | 15/22 | 11 | 12 | 6/6 |
| 17 | 利克镇 | 2/4/5 | 22/23 | 10 | 11 | 6/5 |
| 18 | | 2/4/5 | 18/27 | 10 | 11 | 5/6 |
| 19 | 埃姆利AFC | 2/4/5 | 10/22 | 10 | 11 | 5/6 |
| 20 | 班巴布利治 | 2/3/6 | 16/31 | 9 | 11 | 6/5 |
| 21 | 伊肯斯顿城 | 2/1/9 | 7/26 | 7 | 12 | 6/6 |
| 22 | 联曼 | 1/2/7 | 12/20 | 5 | 10 | 5/5 |
↑