国际友谊赛程
国际友谊赛程列表
国际友谊未开始赛程 |
|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
|---|
| 1 | 2026年10月07日 21:30 | 国际友谊 | 墨西哥U17 | 坦桑尼亚U17 | 未开始 |
| 2 | 2026年10月07日 23:00 | 国际友谊 | 约旦女足 | 亚美尼亚女足 | 未开始 |
| 3 | 2026年10月07日 23:15 | 国际友谊 | 巴拿马U16 | 尼加拉瓜U16 | 未开始 |
| 4 | 2026年10月08日 05:00 | 国际友谊 | 瓜地马拉U16 | 洪都拉斯U16 | 未开始 |
| 5 | 2026年10月08日 07:30 | 国际友谊 | 哥斯达黎加U16 | 波多黎各U16 | 未开始 |
| 6 | 2026年10月08日 10:00 | 国际友谊 | 萨尔瓦多U16 | 伯利兹U16 | 未开始 |
| 7 | 2026年10月08日 17:00 | 国际友谊 | 斯洛文尼亚女足U19 | 塞尔维亚女足U19 | 未开始 |
| 8 | 2026年10月08日 19:00 | 国际友谊 | 印度女足 | 俄罗斯女足 | 未开始 |
| 9 | 2026年10月08日 21:00 | 国际友谊 | 芬兰女足U19 | 比利时女足U19 | 未开始 |
| 10 | 2026年10月08日 21:30 | 国际友谊 | 苏格兰女足U19 | 克罗地亚女足U19 | 未开始 |
| 11 | 2026年10月08日 22:00 | 国际友谊 | 法国女足U23 | 荷兰女足U20 | 未开始 |
| 12 | 2026年10月08日 22:00 | 国际友谊 | 比利时女足U23 | 意大利女足U23 | 未开始 |
| 13 | 2026年10月09日 00:30 | 国际友谊 | 挪威女足U23 | 葡萄牙女足U23 | 未开始 |
| 14 | 2026年10月09日 00:30 | 国际友谊 | 瑞典女足U23 | 芬兰女足U23 | 未开始 |
| 15 | 2026年10月09日 02:00 | 国际友谊 | 苏格兰女足U23 | 德国女足U23 | 未开始 |
| 16 | 2026年10月09日 18:00 | 国际友谊 | 奥地利女足U19 | 荷兰女足U19 | 未开始 |
| 17 | 2026年10月09日 18:00 | 国际友谊 | 安道尔女足 | 法罗群岛女足 | 未开始 |
| 18 | 2026年10月09日 19:00 | 国际友谊 | 墨西哥女足 | 牙买加女足 | 未开始 |
| 19 | 2026年10月09日 19:00 | 国际友谊 | 秘鲁女足 | 菲律宾女足 | 未开始 |
| 20 | 2026年10月09日 19:00 | 国际友谊 | 匈牙利女足U19 | 德国女足U19 | 未开始 |
| 21 | 2026年10月09日 21:00 | 国际友谊 | 斯洛伐克女足U19 | 土耳其女足U19 | 未开始 |
| 22 | 2026年10月09日 22:00 | 国际友谊 | 威尔士女足U19 | 希腊女足U19 | 未开始 |
| 23 | 2026年10月09日 22:00 | 国际友谊 | 摩尔多瓦女足 | 格鲁吉亚女足 | 未开始 |
| 24 | 2026年10月09日 23:15 | 国际友谊 | 尼加拉瓜U16 | 哥斯达黎加U16 | 未开始 |
| 25 | 2026年10月10日 00:00 | 国际友谊 | 爱沙尼亚女足 | 捷克女足U23 | 未开始 |
| 26 | 2026年10月10日 01:00 | 国际友谊 | 马耳他女足 | 卢森堡女足 | 未开始 |
| 27 | 2026年10月10日 02:30 | 国际友谊 | 德国女足 | 澳大利亚女足 | 未开始 |
| 28 | 2026年10月10日 05:00 | 国际友谊 | 伯利兹U16 | 洪都拉斯U16 | 未开始 |
| 29 | 2026年10月10日 05:30 | 国际友谊 | 美国女足U23 | 多米尼加女足U23 | 未开始 |
| 30 | 2026年10月10日 07:00 | 国际友谊 | 加拿大女足 | 丹麦女足 | 未开始 |
国际友谊已结束赛程 |
|---|
↑